自分のペースでリハビリを
ご利用内容は一人ひとり全く異なり、決まったスケジュールはありません。
その方の暮らしを見据えて、適切な3時間のプログラムを一緒に考えます。療法士・看護師・インストラクターなどの専門家が協力してサポートしていきます。
事業所情報
| サービス業種 | 通常規模型通所介護、日常生活支援総合事業 3時間以上4時間未満 |
| 事業所名 | みなともDay Reha ( デイ リハ ) |
| 事業者番号 | 2377500281( 通所介護 ) 2377500208( 日常生活支援総合事業 ) |
| 所在地 | 〒498-0026 愛知県弥富市鯏浦町西前新田43番地 |
| 電話 | 0567-55-8253 |
| FAX | 0567-55-8254 |
| 営業日 | 月曜日から金曜日( 年末年始、お盆、祝日は休業 ) |
| 営業時間 | 8:30~17:00 |
| 加算内容 | 個別機能訓練加算Ⅰロ、個別機能訓練加算Ⅱ、栄養アセスメント加算、ADL維持等加算Ⅰ、科学的介護推進体制加算、処遇改善加算Ⅱ( 介護 ) 運動機能向上加算、栄養アセスメント加算、科学的介護推進体制加算、処遇改善加算Ⅱ( 日常生活支援総合事業 ) |
ご利用案内
| 送迎範囲 | 愛知県弥富市、津島市、愛西市、蟹江町、飛島村 |
| ご利用時間 | 月〜金曜日 午前の部:9:00~12:10 午後の部:13:30~16:40 |
ご利用料金
<介護保険基本料金(1割負担の場合)>
| 事業対象者 | 1,625 〜 2,141 円 / 月 |
| 要支援1 | 1,625 〜 2,141 円 / 月 |
| 要支援2 | 3,186 〜 4,208 円 / 月 |
| 要介護1 | 507 円 / 日 |
| 要介護2 | 565 円 / 日 |
| 要介護3 | 628 円 / 日 |
| 要介護4 | 688 円 / 日 |
| 要介護5 | 750 円 / 日 |
※事業対象者や要支援1・2の方は地域やサービスの種類によって金額が異なります。




